This page is formatted for printing — check Ctrl+P print preview to see real pagination. The answer key is on page 2.
Name:
Date:
1.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 50 MB | 130 |
| B | 500 MB | 1,750 |
| C | 5 GB | 11,500 |
2.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 100 MB | 60 |
| B | 250 MB | 400 |
| C | 500 MB | 150 |
3.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 50 MB | 35 |
| B | 250 MB | 450 |
| C | 500 MB | 300 |
4.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 100 MB | 50 |
| B | 500 MB | 1,800 |
| C | 1 GB | 2,500 |
5.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 100 MB | 170 |
| B | 250 MB | 825 |
| C | 500 MB | 500 |
6.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 250 MB | 425 |
| B | 1 GB | 3,200 |
| C | 5 GB | 13,500 |
7.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 250 MB | 575 |
| B | 500 MB | 1,300 |
| C | 5 GB | 6,000 |
8.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 250 MB | 975 |
| B | 1 GB | 2,000 |
| C | 5 GB | 9,000 |
1.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 50 MB | 130 |
| B | 500 MB | 1,750 |
| C | 5 GB | 11,500 |
2.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 100 MB | 60 |
| B | 250 MB | 400 |
| C | 500 MB | 150 |
3.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 50 MB | 35 |
| B | 250 MB | 450 |
| C | 500 MB | 300 |
4.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 100 MB | 50 |
| B | 500 MB | 1,800 |
| C | 1 GB | 2,500 |
5.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 100 MB | 170 |
| B | 250 MB | 825 |
| C | 500 MB | 500 |
6.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 250 MB | 425 |
| B | 1 GB | 3,200 |
| C | 5 GB | 13,500 |
7.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 250 MB | 575 |
| B | 500 MB | 1,300 |
| C | 5 GB | 6,000 |
8.
| Bundle | Data | Price (TZS) |
|---|
| A | 250 MB | 975 |
| B | 1 GB | 2,000 |
| C | 5 GB | 9,000 |