This page is formatted for printing — check Ctrl+P print preview to see real pagination. The answer key is on page 2.
Name:
Date:
1.
| Rice | Ugali | Chapati | Total |
|---|
| Boys | 16 | 39 | 29 | 84 |
| Girls | 32 | 17 | 17 | 66 |
| Total | 48 | 56 | 46 | 150 |
2.
| Football | Netball | Athletics | Total |
|---|
| Boys | 37 | 37 | 7 | 81 |
| Girls | 18 | 9 | 35 | 62 |
| Total | 55 | 46 | 42 | 143 |
3.
| Football | Netball | Athletics | Total |
|---|
| Boys | 7 | 35 | 40 | 82 |
| Girls | 4 | 10 | 4 | 18 |
| Total | 11 | 45 | 44 | 100 |
4.
| Walk | Bicycle | Bus | Total |
|---|
| Boys | 27 | 32 | 40 | 99 |
| Girls | 3 | 13 | 30 | 46 |
| Total | 30 | 45 | 70 | 145 |
5.
| Maths | Science | English | Kiswahili | Total |
|---|
| Boys | 31 | 29 | 10 | 37 | 107 |
| Girls | 7 | 24 | 31 | 8 | 70 |
| Total | 38 | 53 | 41 | 45 | 177 |
6.
| Rice | Ugali | Chapati | Total |
|---|
| Boys | 23 | 7 | 31 | 61 |
| Girls | 10 | 24 | 18 | 52 |
| Total | 33 | 31 | 49 | 113 |
7.
| Football | Netball | Athletics | Total |
|---|
| Boys | 24 | 22 | 15 | 61 |
| Girls | 32 | 37 | 12 | 81 |
| Total | 56 | 59 | 27 | 142 |
8.
| Walk | Bicycle | Bus | Total |
|---|
| Boys | 19 | 36 | 21 | 76 |
| Girls | 30 | 2 | 31 | 63 |
| Total | 49 | 38 | 52 | 139 |
1.
| Rice | Ugali | Chapati | Total |
|---|
| Boys | 16 | 39 | 29 | 84 |
| Girls | 32 | 17 | 17 | 66 |
| Total | 48 | 56 | 46 | 150 |
2.
| Football | Netball | Athletics | Total |
|---|
| Boys | 37 | 37 | 7 | 81 |
| Girls | 18 | 9 | 35 | 62 |
| Total | 55 | 46 | 42 | 143 |
3.
| Football | Netball | Athletics | Total |
|---|
| Boys | 7 | 35 | 40 | 82 |
| Girls | 4 | 10 | 4 | 18 |
| Total | 11 | 45 | 44 | 100 |
4.
| Walk | Bicycle | Bus | Total |
|---|
| Boys | 27 | 32 | 40 | 99 |
| Girls | 3 | 13 | 30 | 46 |
| Total | 30 | 45 | 70 | 145 |
5.
| Maths | Science | English | Kiswahili | Total |
|---|
| Boys | 31 | 29 | 10 | 37 | 107 |
| Girls | 7 | 24 | 31 | 8 | 70 |
| Total | 38 | 53 | 41 | 45 | 177 |
6.
| Rice | Ugali | Chapati | Total |
|---|
| Boys | 23 | 7 | 31 | 61 |
| Girls | 10 | 24 | 18 | 52 |
| Total | 33 | 31 | 49 | 113 |
7.
| Football | Netball | Athletics | Total |
|---|
| Boys | 24 | 22 | 15 | 61 |
| Girls | 32 | 37 | 12 | 81 |
| Total | 56 | 59 | 27 | 142 |
8.
| Walk | Bicycle | Bus | Total |
|---|
| Boys | 19 | 36 | 21 | 76 |
| Girls | 30 | 2 | 31 | 63 |
| Total | 49 | 38 | 52 | 139 |